Ministerstvo zemědělství snížilo sazby pro dotace u citlivých komodit, kam patří třeba brambory, chmel, dojnice, kozy a ovce. Vyplatí se v nich přes tři miliardy korun. Loni mělo jít o 3,5 miliardy Kč. Důvodem poklesu sazeb je podle ministerstva pohyb kurzu koruny proti euru a snížení rozpočtových peněz z přímých plateb na projekty v evropském programu rozvoji venkova. Úřad to oznámil v tiskové zprávě.
Například u škrobových brambor jde o snížení sazby o 8,5 procenta na zhruba 14.200 korun na hektar, u cukrové řepy o 11,7 procenta na zhruba 6800 korun na hektar.
„Z národních zdrojů evropské platby doplňují přechodné vnitrostátní podpory poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. Přechodné vnitrostátní podpory jsou vypláceny jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy,“ sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
Citlivé komodity jsou podporované proti jiným pěstovaným rostlinám nebo chovaným zvířatům. Stát u nich chce, aby je zemědělci pěstovali či chovali.
Hlavní platba na plochu, tzv. SAPS, bude zhruba o 310 korun nižší než loni, její výše bude 3331,7 Kč/ha. Ročně se na ní vyplatí přes 12 miliard korun. Stejně jako loni a předloni se budou vyplácet zálohy na hlavní platbu v 70procentní výši celkové platby.
Sazby jednotlivých citlivých komodit od roku 2018
Sektor | Sazby 2021 (Kč/jednotka) | Sazby 2020 (Kč/jednotka) | Sazby 2019 (Kč/jednotka) | Sazby 2018 (Kč/jednotka) |
Škrobové brambory | 14.198,88 | 15.310,76 | 14.014,44 | 13.679,08 |
Chmel | 15.273,41 | 16.822,67 | 15.621,44 | 15.572,51 |
Ovoce velmi vysoká pracnost | 11.380,63 | 12.534,51 | 11.735,23 | 12.071,29 |
Ovoce vysoká pracnost | 7975,42 | 8571,26 | 7892,29 | 8022,59 |
Zelenina velmi vysoká pracnost | 9880,78 | 11.311,63 | 10.862,63 | 11.732,11 |
Zelenina vysoká pracnost | 3230,45 | 3958,72 | 3906,56 | 3591,56 |
Konzumní brambory | 4470,96 | 4510,06 | 4599,12 | 4752,25 |
Cukrová řepa | 6807,24 | 7712,13 | 7245,58 | 6549,92 |
Bílkovinné plodiny | 1857,56 | 2147,15 | 2135,99 | 2218,12 |
Masná telata | 7979,53 | 8852,41 | 8083,99 | 8688,9 |
Dojnice | 3659,99 | 4012,38 | 3730,46 | 3687,1 |
Ovce a kozy | 4204,17 | 4471,70 | 3865,27 | 3551,78 |
ČTK