Zemědělci a potravináři letos dostanou na národních dotacích pět miliard korun. Návrh podpůrných programů schválila Sněmovna. Částka na dotace je podle materiálu stejná, jako byla po navýšení určena na loňský rok.
Do živočišné výroby by mělo jít zhruba 3,5 miliardy korun, do potravinářství 848 milionů korun. Podpora rostlinné výroby má činit přes 471 milionů korun a ostatních aktivit téměř 194 milionů korun. Většina objemu peněz, přes čtyři miliardy korun, bude určena na běžné výdaje v podobě dotací k hospodářskému výsledku. Zbytek půjde na investice.
„Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru,“ stojí v předkládací zprávě. Vyšší podporu živočišné výroby zdůvodňuje ministerstvo zemědělství tím, že je třeba bránit nepříznivému vývoji v jeho některých odvětvích, což souvisí se zachováním zaměstnanosti na venkově.
Národní dotační programy
Název programu | dotace k hospodářskému výsledku (neinvestiční) v tis. Kč | dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) v tis. Kč |
Podpora včelařství | 105.000 | |
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách | 35.000 | |
Podpora restrukturalizace ovocných sadů | 95.000 | |
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství | 15.000 | |
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat | 260.000 | |
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin | 282.000 | 18.000 |
Genetické zdroje | 78.500 | |
Nákazový fond | 1,403.100 | |
Poradenství a vzdělávání | 155.700 | 700 |
Podpora evropské integrace nevládních organizací | 20.000 | |
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe | 23.500 | |
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu | 750.000 | |
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků | 84.000 | |
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů | 23.000 | |
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením | 46.900 | 36.100 |
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ | 420.000 | |
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat | 1,145.500 | |
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče | 3.000 | |
Celkem | 4,050.200 | 949.800 |
Zdroj: Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle § 1, § 2a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů